This Product Contains Sensitive Taxpayer Data |
Account Transcript |
Request Date: | 01-11-2024 |
Response Date: | 01-11-2024 |
Tracking Number: | 105396456563 |
FORM NUMBER: | 941 |
TAX PERIOD: | Sep. 30, 2021 |
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: | XX-XXX4329 |
HORT EQUI & SERV | |
LL | |
ALA ROW SOL MB | |
3390 S | |
--- ANY MINUS SIGN SHOWN BELOW SIGNIFIES A CREDIT AMOUNT --- | ||||||
ACCOUNT BALANCE: | $8,221.20 | |||||
ACCRUED INTEREST: | $1,000.88 | AS OF: | Jan. 15, 2024 | |||
ACCRUED PENALTY: | $762.23 | AS OF: | Oct. 31, 2021 | |||
ACCOUNT BALANCE PLUS ACCRUALS (THIS IS NOT A PAYOFF AMOUNT): | $9,984.31 | |||||
** INFORMATION FROM THE RETURN OR AS ADJUSTED ** | ||||||
TAX PER TAXPAYER: | $6,929.42 | |||||
RETURN DUE DATE OR RETURN RECEIVED DATE (WHICHEVER IS LATER) | Oct. 31, 2021 | |||||
PROCESSED DATE | Feb. 07, 2022 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This Product Contains Sensitive Taxpayer Data |