This Product Contains Sensitive Taxpayer Data
|
Request Date: | 12-03-2024 |
Response Date: | 12-03-2024 |
Tracking Number: | 107036338639 |
|
FORM NUMBER: | 1040 |
TAX PERIOD: | Dec. 31, 2021 |
MICH & ELIZ CONN |
952 BR |
|
<<<<POWER OF ATTORNEY/TAX INFORMATION AUTHORIZATION (POA/TIA) ON FILE>>>> |
--- ANY MINUS SIGN SHOWN BELOW SIGNIFIES A CREDIT AMOUNT --- |
|
ACCOUNT BALANCE: | 18,565.31 | |
ACCRUED INTEREST: | 3,088.34 | AS OF: | Dec. 23, 2024 |
ACCRUED PENALTY: | 741.82 | AS OF: | Dec. 23, 2024 |
|
ACCOUNT BALANCE PLUS ACCRUALS (this is not a payoff amount): | 22,395.47 | |
|
** INFORMATION FROM THE RETURN OR AS ADJUSTED **
|
|
EXEMPTIONS: | 03 |
FILING STATUS: | Married Filing Joint |
ADJUSTED GROSS INCOME: | 238,869.00 | |
TAXABLE INCOME: | 204,995.00 | |
TAX PER RETURN: | 37,241.00 | |
SE TAXABLE INCOME TAXPAYER: | 0.00 | |
SE TAXABLE INCOME SPOUSE: | 0.00 | |
TOTAL SELF EMPLOYMENT TAX: | 0.00 | |
|
RETURN DUE DATE OR RETURN RECEIVED
DATE (WHICHEVER IS LATER) | Oct. 24, 2022 |
PROCESSING DATE | Dec. 12, 2022 |
|
|
CODE | EXPLANATION OF TRANSACTION | CYCLE | DATE | AMOUNT |
| | | | |
150 | Tax return filed | 20224704 | 12-12-2022 | $37,241.00 | n/a | 29221-306-04003-2 | | | |
806 | W-2 or 1099 withholding | | 04-15-2022 | -$18,756.00 |
460 | Extension of time to file tax return ext. Date 10-15-2022 | | 03-30-2022 | $0.00 |
766 | Credit to your account | | 04-15-2022 | -$2,000.00 |
176 | Penalty for not pre-paying tax 12-12-2032 | 20224704 | 12-12-2022 | $120.11 |
166 | Penalty for filing tax return after the due date 12-12-2032 | 20224704 | 12-12-2022 | $741.82 |
276 | Penalty for late payment of tax | 20224704 | 12-12-2022 | $659.40 |
196 | Interest charged for late payment | 20224704 | 12-12-2022 | $558.98 |
971 | Notice issued CP 0014 | | 12-12-2022 | $0.00 |
971 | Tax period blocked from automated levy program | | 01-09-2023 | $0.00 |
960 | Appointed representative | | 10-10-2024 | $0.00 |
960 | Appointed representative | | 10-24-2024 | $0.00 |
971 | Installment agreement established | | 11-21-2024 | $0.00 |
|
This Product Contains Sensitive Taxpayer Data
|
|